Gündem

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Balıkesir'de deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD'dan son depremler listesi...

Tarih-saat 30 Eylül 2025 12:03:19 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Balıkesir'de meydana gelen AFAD ve Kandilli son depremler listesi:


Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:19 30-09-2025 39,19278 28,24194 16,16 3,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:08 30-09-2025 39,1652 28,1897 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:08 30-09-2025 39,17 28,20639 12,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:03 30-09-2025 39,1737 28,153 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:03 30-09-2025 39,185 28,16806 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:34 30-09-2025 39,19417 28,17028 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:34 30-09-2025 39,1927 28,2017 11,8 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:18 30-09-2025 39,105 28,2512 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:02 30-09-2025 39,15389 28,19306 7,07 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:11 30-09-2025 39,16278 28,17 7,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:11 30-09-2025 39,147 28,1548 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:53 30-09-2025 39,12278 28,24417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:29 30-09-2025 39,12 28,19139 7,21 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:28 30-09-2025 39,1532 28,2488 5,3 1,2


Sındırgı (Balıkesir) 09:07:08 30-09-2025 39,155 28,21833 6,99 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:07 30-09-2025 39,1102 28,2443 17,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:14 30-09-2025 39,2323 28,0558 13,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:13 30-09-2025 39,23528 28,1275 4,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:26 30-09-2025 39,13722 28,19389 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:25 30-09-2025 39,2085 28,1648 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:00 30-09-2025 39,25333 27,9975 5,16 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 30-09-2025 39,18583 28,29139 7,06 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 30-09-2025 39,2182 28,1683 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:01 30-09-2025 39,21528 28,1675 7,91 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:36 30-09-2025 39,175 28,23556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:03 30-09-2025 39,25417 28,085 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:03 30-09-2025 39,2072 28,0885 8,8 1,6


Sındırgı (Balıkesir) 06:09:59 30-09-2025 39,22556 28,02833 4,91 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:59 30-09-2025 39,2462 27,9597 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 30-09-2025 39,1875 28,18722 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:44 30-09-2025 39,12889 28,14222 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:03 30-09-2025 39,1912 28,0592 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:02 30-09-2025 39,18889 28,09833 7,71 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:36 30-09-2025 39,1887 28,1497 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:36 30-09-2025 39,21083 28,18972 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:16 30-09-2025 39,1683 28,1008 11,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:16 30-09-2025 39,17722 28,12611 6,93 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:08 30-09-2025 39,2265 28,016 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:07 30-09-2025 39,22833 28,10417 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:58 30-09-2025 39,1573 28,1872 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:57 30-09-2025 39,17667 28,195 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:33 30-09-2025 39,18944 28,21056 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:33 30-09-2025 39,183 28,2227 7,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:59 30-09-2025 39,18583 28,20583 7 1,1
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:33:56 30-09-2025 39,3747 28,008 2,9 1,6


HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:33:56 30-09-2025 39,3747 28,008 2,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 02:33:56 30-09-2025 39,37472 28,01722 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:41 30-09-2025 39,20889 28,16806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:21 30-09-2025 39,22333 28,15611 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:20 30-09-2025 39,185 28,1393 12,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:38 30-09-2025 39,19083 28,18917 7 2,9


Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:08 30-09-2025 39,1652 28,1897 9,5 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:03 30-09-2025 39,1737 28,153 12 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:34 30-09-2025 39,1927 28,2017 11,8 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:18 30-09-2025 39,105 28,2512 11,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:11 30-09-2025 39,147 28,1548 9,5 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:28 30-09-2025 39,1532 28,2488 5,3 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:07 30-09-2025 39,1102 28,2443 17,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:14 30-09-2025 39,2323 28,0558 13,8 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:25 30-09-2025 39,2085 28,1648 9,6 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 30-09-2025 39,2182 28,1683 7,9 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:03 30-09-2025 39,2072 28,0885 8,8 1,6
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:59 30-09-2025 39,2462 27,9597 5 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:03 30-09-2025 39,1912 28,0592 7,9 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:36 30-09-2025 39,1887 28,1497 8,5 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:16 30-09-2025 39,1683 28,1008 11,4 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:08 30-09-2025 39,2265 28,016 8,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:58 30-09-2025 39,1573 28,1872 9,6 1,6


ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:33 30-09-2025 39,183 28,2227 7,5 1,9
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:33:56 30-09-2025 39,3747 28,008 2,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:20 30-09-2025 39,185 28,1393 12,7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:38 30-09-2025 39,1845 28,1735 8,9 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:53 30-09-2025 39,202 28,1917 7,7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:43 30-09-2025 39,2135 28,168 9,7 2,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:45 30-09-2025 39,0928 28,276 13,3 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:37 30-09-2025 39,1642 28,2002 16,5 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:28 30-09-2025 39,1805 28,1187 5,3 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:19 29-09-2025 39,2347 28,0178 5,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:49 29-09-2025 39,1772 28,191 10 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:17 29-09-2025 39,168 28,0757 14,7 1,3
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:23 29-09-2025 39,1747 28,417 23,1 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:50 29-09-2025 39,1842 28,2343 9,4 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:16 29-09-2025 39,1862 28,1703 9,2 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:02:35 29-09-2025 39,5278 28,1002 18,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:11 29-09-2025 39,2225 28,1848 18,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:18 29-09-2025 39,1508 28,122 9,2 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:08 29-09-2025 39,2093 28,1873 8,2 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:35 29-09-2025 39,239 28,125 14 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:44 29-09-2025 39,1935 28,2003 10,7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:51 29-09-2025 39,223 28,1523 9,8 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:12 29-09-2025 39,183 28,1437 15,4 2,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:59 29-09-2025 39,1133 28,1822 15,7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:23 29-09-2025 39,1647 28,1845 12,1 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:17 29-09-2025 39,0982 28,1832 15,8 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:32 29-09-2025 39,2647 28,121 7,2 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:15 29-09-2025 39,215 28,1785 5,3 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:10 29-09-2025 39,2102 28,1697 15,7 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:38 29-09-2025 39,2152 28,0372 7,4 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:48 29-09-2025 39,2178 28,0865 5 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:37 29-09-2025 39,2165 28,1688 15,8 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:09 29-09-2025 39,1692 28,0878 2,2 1,7