CHP'li Meclis üyesi Nadir Ataman’a restoranda darp! Görüntüler ortaya çıktı...
CHP'li Meclis üyesi Nadir Ataman’a restoranda darp! Görüntüler ortaya çıktı...
İçeriği Görüntüle

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Aşağıdaki listede; Az önce meydana gelen depremler Bugün yaşanan sarsıntılar İl il deprem bilgileri yer almaktadır. Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz. Son Depremler Listesi Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
11.04.2026 10:59 TUZLA (ISTANBUL) 1.5 ML 8.7 km Kandilli
11.04.2026 10:59 Marmara Denizi - [02.35 km] Tuzla (İstanbul) 1.4 ML 7.1 km AFAD
11.04.2026 10:57 TUZLA (ISTANBUL) 1.9 ML 8.7 km Kandilli
11.04.2026 10:57 Tuzla (İstanbul) 1.7 ML 7.0 km AFAD
11.04.2026 10:55 Yenice (Çanakkale) 0.9 ML 7.0 km AFAD
11.04.2026 10:26 Tuzla (İstanbul) 1.4 ML 10.5 km AFAD
11.04.2026 10:26 TUZLA (ISTANBUL) 1.7 ML 8.0 km Kandilli
11.04.2026 10:11 Tuzla (İstanbul) 1.2 ML 6.2 km AFAD
11.04.2026 10:11 TUZLA (ISTANBUL) 1.5 ML 7.0 km Kandilli
11.04.2026 10:06 Marmara Denizi - [01.08 km] Tuzla (İstanbul) 1.2 ML 7.0 km AFAD
11.04.2026 10:06 TUZLA (ISTANBUL) 1.5 ML 6.9 km Kandilli
11.04.2026 10:05 Ayion Oros (Yunanistan) - [124.84 km] Gökçeada (Çanakkale) 2.5 ML 7.9 km AFAD
11.04.2026 10:05 YUNANISTAN 2.7 ML 5.4 km Kandilli
11.04.2026 09:53 Tavşanlı (Kütahya) 1.0 ML 7.1 km AFAD
11.04.2026 09:36 GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 1.6 ML 12.7 km Kandilli
11.04.2026 09:36 Simav (Kütahya) 1.7 ML 9.4 km AFAD
11.04.2026 09:23 MARMARA DENIZI 1.1 ML 18.4 km Kandilli
11.04.2026 09:23 Marmara Denizi - [20.90 km] Marmara (Balıkesir) 1.3 ML 8.8 km AFAD
11.04.2026 09:18 Gönen (Balıkesir) 1.2 ML 11.2 km AFAD
11.04.2026 09:18 TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) 1.5 ML 5.9 km Kandilli
11.04.2026 09:15 Güney (Denizli) 1.7 ML 6.8 km AFAD
11.04.2026 09:14 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.0 ML 11.8 km Kandilli
11.04.2026 09:03 Ege Denizi - [58.50 km] Datça (Muğla) 1.4 ML 7.6 km AFAD
11.04.2026 08:50 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.8 ML 8.0 km Kandilli
11.04.2026 08:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 ML 7.0 km AFAD
11.04.2026 08:43 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 ML 10.5 km Kandilli
11.04.2026 08:30 TUZLA (ISTANBUL) 1.3 ML 8.2 km Kandilli
11.04.2026 08:16 Manavgat (Antalya) 1.5 ML 52.9 km AFAD
11.04.2026 08:16 BEYDILI-SUTCULER (ISPARTA) 1.9 ML 106.6 km Kandilli
11.04.2026 08:02 Simav (Kütahya) 1.0 ML 7.0 km AFAD

Kaynak: Haber Merkezi