Isparta-Şarkikaraağaç Fele (Yassıbel) Kaptaj Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/2276538 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02462241104 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 27.01.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Isparta-Şarkikaraağaç Fele (Yassıbel) Kaptaj Sulaması |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 120 ha Sulama sahasına ait muhtelif çaplarda boru döşenmesi, sanat yapısı imalatı işletmede bulunan pompa istasyonunun mekanik elektrik teçhizatının yenilenmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 1100 (BinYüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
|
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Grup: Su yapıları ve A-III Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Ø110 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,29% | 0,54% | 0,2 |
| Ø125 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,69% | 1,28% | 0,5 |
| Ø140 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,09% | 2,02% | 0,75 |
| Ø160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,83% | 3,39% | 1,25 |
| Ø180 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,93% | 3,59% | 1,3 |
| Ø225 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,36% | 0,68% | 0,25 |
| Ø250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,35% | 0,65% | 0,25 |
| Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,28% | 2,37% | 0,9 |
| Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 2,04% | 3,79% | 1,45 |
| Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE Boru ile Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 5,38% | 9,98% | 3,85 |
| Ø150 mm çapında Sürgülü Vana ve Ø50mm Vantuz ile yapılan Hat Kapama Vanası Yapısına Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,34% | 0,63% | 0,25 |
| Ø300 mm çapında Sürgülü Vana ve Ø80mm Vantuz ile yapılan Hat Kapama Vanası Yapısına Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,49% | 0,92% | 0,4 |
| Ø350 mm çapında Sürgülü Vana ve Ø80mm Vantuz ile yapılan Hat Kapama Vanası Yapısına Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması - Kaptaj Yapısına ait Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı | 0,76% | 1,41% | 0,5 |
| Ø200 mm çapında Sürgülü Vana ve Ø50mm Vantuz ile yapılan Ayrım Yapısına Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,26% | 0,49% | 0,2 |
| Ø250 mm çapında Sürgülü Vana ve Ø80mm Vantuz ile yapılan Ayrım Yapısına Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,3% | 0,57% | 0,25 |
| Ø350 mm çapında Sürgülü Vana ve Ø80mm Vantuz ile yapılan Ayrım Yapısına Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,51% | 0,95% | 0,4 |
| Tek Çıkışlı Ultrasonik Ön Ödemeli Sayaçlı Sürgülü Vana ile Su Alma Yapısı Mekanik Ekipmanının Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 1,64% | 3,05% | 1,25 |
| Tek Çıkışlı Ultrasonik Ön Ödemeli Sayaçlı Sürgülü Vana + Ø50mm çapında Vantuzlu Su Alma Yapısı Mekanik Ekipmanının Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,36% | 0,67% | 0,25 |
| Tek Çıkışlı Ultrasonik Ön Ödemeli Sayaçlı Sürgülü Vana + Ø80mm çapında Vantuzlu Su Alma Yapısı Mekanik Ekipmanının Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,38% | 0,7% | 0,25 |
| Tek Çıkışlı Ultrasonik Ön Ödemeli Hidrolik Hidrant ile Su Alma Vanası Yapısı Mekanik Ekipmanının Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 1,25% | 2,33% | 1 |
| Tek Çıkışlı Ultrasonik Ön Ödemeli Hidrolik Hidrant + Ø50mm çapında Vantuzlu Su Alma Vanası Yapısı Mekanik Ekipmanının Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,8% | 1,49% | 0,6 |
| Tek Çıkışlı Ultrasonik Ön Ödemeli Hidrolik Hidrant + Ø80mm çapında Vantuzlu Su Alma Vanası Yapısı Mekanik Ekipmanının Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,17% | 0,32% | 0,2 |
| Ø50 mm Çaplı Hava Vanası Yapısına ait Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,23% | 0,43% | 0,2 |
| Ø80 mm Çaplı Hava Vanası Yapısına ait Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,09% | 0,16% | 0,1 |
| Her Çapta Hatsonu/ Ara Tahliye Yapısına ait Mekanik Ekipmanın Temini ve Montajı, Koruma Yapısının Yapılması | 0,78% | 1,44% | 0,6 |
| İşletmedeki Tesiste Bulunan Ø100mm çapında Ayrım Vanası + Ø50mm çapında Vantuz Sanat Yapılarının Mekanik Ekipmanın Sökülerek İdareye Teslimi, Projelere Uygun Yeni Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 0,15% | 0,28% | 0,15 |
| İşletmedeki Tesiste Bulunan Ø200mm çapında Ayrım Vanası + Ø50mm çapında Vantuz Sanat Yapılarının Mekanik Ekipmanın Sökülerek İdareye Teslimi, Projelere Uygun Yeni Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 2,06% | 3,83% | 1,5 |
| Isparta Şarkikaraağaç Fele Köyü Mevcut Pompa İstasyonlarının Mekanik Aksamının Yenilenmesi | 14,08% | 26,14% | 10 |
| Her Türlü İnşaatta ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konulması | 5,35% | 9,94% | 4 |
| B420C Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması Ve Bükülüp Yerine Konulması | 3,19% | 5,93% | 2,5 |
| Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması ve Yerine Konması | 0,22% | 0,4% | 0,2 |
| Açıkta Kazı Regülatör Kazılarının Yapılması ve Kazı Malzemesinin Taşınması | 0,32% | 0,59% | 0,25 |
| Kamulaştırma Planı Yapılması | 0,24% | 0,44% | 0,2 |
| Proje Yapılması | 0,6% | 1,11% | 0,4 |
| Isparta Şarkikaraağaç Fele Köyü Mevcut YÜS Tesisi Otomasyon Sistemi, AC Motor Hız Kontrol Üniteli Pano, Trafo ve Teçhizatı, Pompa ve Elektrifikasyon Tesisine Ait Malzemelerin Temini ve Montajı, | 15,83% | 29,38% | 10,9 |
| Isparta Merkez Büyükhacılar Köyü YAS Sulama Tesisi Enerji Nakil Hattı, AC Motor Hız Kontrol Üniteli Pano ve Teçhizatı, Pompa ve Elektrifikasyon Tesisine Ait Malzemelerin Temini ve Montajı, Betonarme Sürücü Koruma Yapısının Temini, Yerleştirilmesi ve İnşası | 0,96% | 1,79% | 0,5 |
| Isparta Uluborlu Takviye Kuyusuna Beton Köşk Yapılması ve ENH Fiziki İrtibatın Sağlanması | 3,4% | 6,32% | 2,25 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir.