TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 12. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen takımlar kritik puan mücadelelerine çıkarken, gözler Somaspor – ISBAŞ Isparta 32 Spor Kulübü maçına çevrildi.
Son haftalarda etkili performans sergileyen Yeşil-Pembeliler, deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
| Tarih | Saat | Mücadele |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | 15:00 | Somaspor – ISBAŞ Isparta 32 Spor Kulübü |
| 09.11.2025 | 14:00 | Yeni Malatyaspor – Arnavutköy Belediyespor |
| 09.11.2025 | 14:00 | 1461 Trabzon FK – Yeni Mersin İdman Yurdu |
| 09.11.2025 | 14:00 | Ankara Demirspor – Kırklarelispor |
| 09.11.2025 | 14:00 | Fethiyespor – 68 Aksaray Belediyespor |
| 09.11.2025 | 14:00 | Güzide Gebze Spor Kulübü – Bursaspor |
| 09.11.2025 | 13:00 | Akedaş K.Maraş İstiklal Spor – Muş Spor Kulübü |
| 09.11.2025 | 14:00 | Mardin 1969 Spor – Menemen Futbol Kulübü |
ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR
Geçtiğimiz hafta sahasında Ankara Demirspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Ispartaspor, 21 puana ulaşarak zirve hattındaki iddiasını sürdürdü.
Bu hafta oynanacak Somaspor deplasmanı, Yeşil-Pembeliler’in çıkışını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta alınacak sonuçlar, ilk yarının kaderini büyük ölçüde şekillendirecek.
Güncel Puan Durumu ise şu şekilde;
| Takım Adı | Puan |
| Mardin 1969 Spor | 26 |
| Bursaspor | 25 |
| Aliağa Futbol A.Ş. | 22 |
| Güzide Gebze Spor Kulübü | 22 |
| ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 21 |
| Akedaş K.Maraş İstiklal Spor | 20 |
| Menemen Futbol Kulübü | 19 |
| Ankara Demirspor | 19 |
| Muş Spor Kulübü | 18 |
| Kuzeyboru 68 Aksaray Bld. Spor | 17 |
| Arkent Arnavutköy Bld. Futbol SK | 14 |
| Fethiyespor | 12 |
| KCT 1461 Trabzon FK | 12 |
| Granny's Waffles Kırklarelispor | 12 |
| Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu | 7 |
| Somaspor | 5 |
| Adanaspor A.Ş. | 1 |
| Y. Malatyaspor | -35 |



