Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Aşağıdaki listede; Az önce meydana gelen depremler Bugün yaşanan sarsıntılar İl il deprem bilgileri yer almaktadır. Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz. Son Depremler Listesi Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 12:04 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 11:54 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.8 ML | 12.1 km | AFAD |
| 13.02.2026 11:37 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 12.9 km | AFAD |
| 13.02.2026 11:36 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 4.2 km | AFAD |
| 13.02.2026 11:36 | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 ML | 7.0 km | Kandilli |
| 13.02.2026 11:27 | Ege Denizi - [78.99 km] Çeşme (İzmir) | 2.5 ML | 7.1 km | AFAD |
| 13.02.2026 11:27 | EGE DENIZI | 2.8 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 13.02.2026 11:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 11:06 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 18.2 km | Kandilli |
| 13.02.2026 10:55 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:47 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:47 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 3.1 km | Kandilli |
| 13.02.2026 10:47 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 8.2 km | Kandilli |
| 13.02.2026 10:36 | Sivrice (Elazığ) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:35 | Sivrice (Elazığ) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:33 | Sivrice (Elazığ) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:32 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.9 ML | 10.8 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:32 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.2 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 13.02.2026 10:31 | Sivrice (Elazığ) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:02 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 10:02 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.9 ML | 16.4 km | Kandilli |
| 13.02.2026 09:58 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 5.3 km | AFAD |
| 13.02.2026 09:49 | Adapazarı (Sakarya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.02.2026 09:49 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.3 km | AFAD |
| 13.02.2026 09:49 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 8.1 km | Kandilli |
| 13.02.2026 09:10 | Beypazarı (Ankara) | 2.2 ML | 7.1 km | AFAD |
| 13.02.2026 08:55 | Kadışehri (Yozgat) | 1.6 ML | 8.4 km | AFAD |
| 13.02.2026 08:39 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 6.9 km | AFAD |
| 13.02.2026 08:36 | AKDENIZ | 2.2 ML | 39.8 km | Kandilli |
| 13.02.2026 08:36 | Ege Denizi - [30.62 km] Marmaris (Muğla) | 1.9 ML | 47.8 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Haber Merkezi




