Aksu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:37 06:56 12:48 15:58 18:29 19:43
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:38 06:57 12:47 15:57 18:28 19:42
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:39 06:58 12:47 15:56 18:26 19:41
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:40 06:59 12:47 15:55 18:25 19:39
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:40 07:00 12:47 15:54 18:24 19:38
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:41 07:01 12:47 15:53 18:22 19:37
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:42 07:02 12:46 15:52 18:21 19:36
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:43 07:03 12:46 15:51 18:20 19:35
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:44 07:04 12:46 15:50 18:19 19:33
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:05 12:46 15:49 18:17 19:32
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:06 12:46 15:48 18:16 19:31
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:07 12:46 15:47 18:15 19:30
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:08 12:46 15:46 18:14 19:29
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:09 12:46 15:45 18:13 19:28
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:10 12:45 15:44 18:11 19:27
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:11 12:45 15:43 18:10 19:26
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:12 12:45 15:42 18:09 19:25
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:13 12:45 15:42 18:08 19:24
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:14 12:45 15:41 18:07 19:23
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:15 12:45 15:40 18:06 19:22
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:16 12:45 15:39 18:05 19:21
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:17 12:45 15:38 18:04 19:20
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:18 12:45 15:37 18:03 19:19
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:19 12:45 15:37 18:02 19:18
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:45 15:36 18:01 19:17
Üst