İhsangazi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:25 06:49 12:37 15:42 18:15 19:34
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:26 06:50 12:37 15:41 18:13 19:32
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:27 06:51 12:36 15:39 18:11 19:31
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:28 06:53 12:36 15:38 18:10 19:29
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:29 06:54 12:36 15:37 18:08 19:28
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:30 06:55 12:36 15:36 18:07 19:26
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:31 06:56 12:36 15:35 18:05 19:25
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:32 06:57 12:35 15:34 18:04 19:24
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:33 06:58 12:35 15:33 18:02 19:22
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:59 12:35 15:31 18:01 19:21
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:00 12:35 15:30 18:00 19:20
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:35 15:29 17:58 19:18
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:35 15:28 17:57 19:17
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:35 15:27 17:55 19:16
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:05 12:35 15:26 17:54 19:15
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:06 12:35 15:25 17:53 19:13
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:07 12:34 15:24 17:52 19:12
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:09 12:34 15:23 17:50 19:11
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:10 12:34 15:22 17:49 19:10
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:11 12:34 15:21 17:48 19:09
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:12 12:34 15:20 17:47 19:08
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:13 12:34 15:19 17:45 19:07
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:15 12:34 15:18 17:44 19:06
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:16 12:34 15:17 17:43 19:05
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:17 12:34 15:16 17:42 19:04
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:18 12:35 15:15 17:41 19:03
Üst